热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 15.65 | 15.00 | 14.69 | 1899 | 3131 |
山东省 | 14.75 | 14.40 | 13.93 | 1676 | 3157 |
河南省 | 14.38 | 14.15 | 13.89 | 1735 | 3144 |
江西省 | 15.04 | 14.88 | 14.54 | 1940 | 3199 |
河北省 | 14.56 | 14.39 | 14.10 | 1647 | 3143 |
江苏省 | 15.08 | 14.57 | 13.81 | 1738 | 3119 |
湖南省 | 15.09 | 14.86 | 14.76 | 1956 | 3289 |
广西 | 15.17 | 15.09 | 14.45 | 1977 | 3181 |
福建省 | 15.83 | 15.50 | 15.50 | 1799 | 2959 |
北京市 | 14.63 | 13.83 | 14.10 | 1488 | 3175 |
湖北省 | 14.87 | 14.50 | 14.16 | 1947 | 3202 |
辽宁省 | 14.32 | 14.19 | 14.17 | 1551 | 3177 |
浙江省 | 15.72 | 15.77 | 15.26 | 1849 | 3213 |
四川省 | 15.36 | 14.85 | 14.43 | 1916 | 3393 |
安徽省 | 15.25 | 14.81 | 14.51 | 1776 | 3154 |
山西省 | 14.47 | 14.57 | 14.41 | 1678 | 3208 |
陕西省 | 14.60 | 14.34 | 14.07 | 1697 | 3206 |
黑龙江省 | 14.33 | 14.08 | 13.88 | 1431 | 3339 |
甘肃省 | 14.79 | 14.83 | 14.57 | 1792 | 3388 |
贵州省 | 15.40 | 15.22 | 15.93 | 2000 | 3358 |
云南省 | 15.28 | 14.66 | 14.17 | 1875 | 3339 |
重庆市 | 15.40 | 15.20 | 14.87 | 1977 | 3334 |
天津市 | 14.50 | 15.00 | 13.90 | 1720 | 3010 |
新疆 | 14.62 | 14.49 | 14.40 | 1874 | 3529 |
吉林省 | 14.36 | 14.16 | 13.81 | 1482 | 3360 |
上海市 | 16.00 | 16.00 | 15.80 | 1980 | 3300 |
内蒙古 | 14.68 | 14.47 | 14.12 | 1530 | 3339 |
海南省 | 14.18 | 14.14 | 14.31 | 1810 | 3220 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 15.20 | 14.80 | 14.90 | 1700 | 3350 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。