新康生物

新康

新康0532-83182928

热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料

当前位置首页 » 行业资讯 » 新康科技猪价快报——2018.10.09

新康科技猪价快报——2018.10.09

返回列表 来源:新康生物 查看手机网址
扫一扫!新康科技猪价快报——2018.10.09扫一扫!
浏览:- 发布日期:2018-10-09 09:16:52【

新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
广东省 15.38 14.78 14.33 2111 3456
山东省 13.83 13.33 12.79 1853 3468
河南省 12.28 12.20 11.77 1829 3616
江西省 14.09 14.65 14.29 2102 3543
河北省 12.99 12.94 12.47 1837 3478
江苏省 14.54 13.64 13.17 1996 3616
湖南省 14.64 14.74 14.48 2110 3693
广西 14.58 14.13 13.64 1985 3519
福建省 16.06 15.67 15.67 2057 3500
北京市 15.00 14.80 13.89 1977 3585
湖北省 14.26 14.20 13.74 1985 3587
辽宁省 10.11 10.86 10.71 1815 3368
浙江省 20.15 18.85 18.91 2038 3442
四川省 15.37 14.95 14.54 2133 3590
安徽省 14.31 13.74 13.42 1966 3598
山西省 12.68 12.58 12.27 1861 3543
陕西省 14.43 14.19 13.64 1881 3666
黑龙江省 12.35 11.69 11.45 1614 3561
甘肃省 13.97 13.73 13.68 1907 3632
贵州省 15.20 15.15 12.40 2221 3585
云南省 14.68 14.23 13.56 2185 3752
重庆市 15.60 15.14 14.65 2127 3526
天津市 14.37 14.38 13.52 1934 3380
新疆 14.00 13.76 13.57 1698 3897
吉林省 11.21 10.99 10.69 1656 3528
上海市 14.00 14.50 14.00 2010 3310
内蒙古 12.60 11.20 11.10 1695 3504
海南省 14.52 14.25 14.00 2100 3610
西藏 15.36 15.12 14.90 1859 3142
青海省 14.00 15.10 14.90 1800 3200
宁夏 15.00 14.80 14.20 1900 3450
           新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话0532-83182928,青岛新康生物科技有限公司是生产母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂等的企业,如果您想学饲料发酵技术,也可以联系我们。

工商电子标识  公安备案