热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 15.88 | 14.90 | 14.70 | 1903 | 3123 |
山东省 | 14.95 | 14.63 | 14.11 | 1682 | 3162 |
河南省 | 14.54 | 14.33 | 14.10 | 1703 | 3135 |
江西省 | 15.19 | 15.14 | 14.77 | 1907 | 3214 |
河北省 | 14.72 | 14.60 | 14.34 | 1645 | 3179 |
江苏省 | 15.18 | 15.00 | 14.21 | 1760 | 3104 |
湖南省 | 15.32 | 15.05 | 14.99 | 1936 | 3285 |
广西 | 15.59 | 15.14 | 14.64 | 1961 | 3171 |
福建省 | 15.79 | 15.43 | 15.01 | 1791 | 2985 |
北京市 | 14.80 | 14.90 | 14.70 | 1600 | 3200 |
湖北省 | 14.96 | 14.55 | 14.31 | 1933 | 3226 |
辽宁省 | 14.52 | 14.42 | 14.32 | 1581 | 3178 |
浙江省 | 16.05 | 16.08 | 15.74 | 1868 | 3218 |
四川省 | 15.16 | 14.98 | 14.62 | 1928 | 3371 |
安徽省 | 15.40 | 15.12 | 14.84 | 1771 | 3133 |
山西省 | 14.52 | 14.65 | 14.56 | 1678 | 3194 |
陕西省 | 14.76 | 14.58 | 14.18 | 1704 | 3235 |
黑龙江省 | 14.35 | 14.13 | 13.92 | 1403 | 3362 |
甘肃省 | 15.22 | 15.11 | 14.97 | 1800 | 3410 |
贵州省 | 15.55 | 15.45 | 15.35 | 1887 | 3549 |
云南省 | 15.69 | 15.55 | 15.08 | 1870 | 3380 |
重庆市 | 15.59 | 15.47 | 15.13 | 1916 | 3330 |
天津市 | 14.68 | 15.00 | 15.00 | 1693 | 3053 |
新疆 | 14.76 | 14.71 | 14.55 | 1861 | 3505 |
吉林省 | 14.47 | 14.26 | 14.07 | 1489 | 3370 |
上海市 | 16.00 | 16.00 | 15.80 | 1890 | 3150 |
内蒙古 | 14.95 | 14.16 | 13.87 | 1576 | 3311 |
海南省 | 14.25 | 14.10 | 14.30 | 1800 | 3220 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 14.91 | 14.80 | 14.75 | 1700 | 3350 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。