新康生物

新康

新康0532-83182928

热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料

当前位置首页 » 行业资讯 » 新康科技猪价快报——2018.03.14

新康科技猪价快报——2018.03.14

返回列表 来源:新康生物 查看手机网址
扫一扫!新康科技猪价快报——2018.03.14扫一扫!
浏览:- 发布日期:2018-03-14 09:07:37【

新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
广东省 11.86 11.68 11.39 2140 3251
山东省 11.04 10.75 10.37 1910 3258
河南省 10.73 10.61 10.27 1890 3303
江西省 11.69 11.34 11.10 2002 3198
河北省 10.64 10.44 10.16 1881 3231
江苏省 11.41 10.90 10.37 2001 3210
湖南省 11.58 11.49 11.21 2179 3383
广西 11.78 11.40 10.91 2095 3259
福建省 11.98 11.59 11.20 2075 3182
北京市 10.83 10.60 10.40 1927 3358
湖北省 11.39 11.10 10.57 2129 3269
辽宁省 10.79 10.44 10.23 1881 3331
浙江省 12.65 12.40 11.85 2001 3300
四川省 12.00 11.55 11.13 2184 3427
安徽省 11.39 10.83 10.24 1940 3304
山西省 10.68 10.46 10.36 1904 3352
陕西省 10.90 10.46 10.20 1871 3394
黑龙江省 10.25 10.18 10.03 1774 3456
甘肃省 11.09 10.94 11.04 1868 3469
贵州省 12.10 12.00 11.30 2400 3200
云南省 12.53 11.53 10.43 2300 3449
重庆市 12.10 11.84 11.10 2222 3387
天津市 11.12 10.85 10.60 1950 3218
新疆 10.30 10.17 10.00 1869 3700
吉林省 10.78 10.39 10.25 1784 3365
上海市 12.20 11.00 10.50 2030 3180
内蒙古 10.40 10.04 10.00 1835 3263
海南省 10.20 12.40 12.40 2100 3380
西藏 15.36 15.12 14.90 1859 3142
青海省 15.36 15.10 14.90 1880 3200
宁夏 10.80 10.70 10.60 1950 3438
   新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是生产母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂等的企业,如果您想学饲料发酵技术,也可以联系我们。

工商电子标识  公安备案