热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 14.39 | 13.61 | 13.18 | 1942 | 2963 |
山东省 | 14.08 | 13.70 | 13.02 | 1816 | 2945 |
河南省 | 13.81 | 13.55 | 13.11 | 1804 | 2950 |
江西省 | 13.95 | 13.73 | 13.35 | 1941 | 3019 |
河北省 | 14.04 | 13.71 | 13.28 | 1773 | 3000 |
江苏省 | 14.19 | 13.37 | 12.59 | 1900 | 2923 |
湖南省 | 13.65 | 13.45 | 13.07 | 2045 | 3076 |
广西 | 14.03 | 13.78 | 13.38 | 1963 | 3049 |
福建省 | 14.32 | 13.78 | 13.63 | 1916 | 2885 |
北京市 | 14.10 | 14.00 | 13.00 | 1680 | 2850 |
湖北省 | 13.70 | 13.42 | 12.84 | 1963 | 2987 |
辽宁省 | 13.79 | 13.68 | 13.40 | 1759 | 3015 |
浙江省 | 14.37 | 14.35 | 14.20 | 1878 | 3000 |
四川省 | 13.70 | 13.29 | 12.60 | 2009 | 3123 |
安徽省 | 14.01 | 13.61 | 13.02 | 1855 | 2941 |
山西省 | 13.58 | 13.39 | 13.12 | 1758 | 3029 |
陕西省 | 13.72 | 13.43 | 12.81 | 1776 | 3098 |
黑龙江省 | 14.05 | 13.81 | 13.54 | 1526 | 3107 |
甘肃省 | 14.22 | 13.80 | 13.51 | 1850 | 3154 |
贵州省 | 14.25 | 13.84 | 13.30 | 2191 | 3063 |
云南省 | 13.85 | 13.76 | 13.39 | 2083 | 3113 |
重庆市 | 13.56 | 13.34 | 12.79 | 2095 | 3383 |
天津市 | 14.10 | 14.08 | 13.25 | 1905 | 2925 |
新疆 | 13.59 | 13.19 | 13.00 | 1940 | 3448 |
吉林省 | 14.13 | 13.70 | 13.19 | 1650 | 3103 |
上海市 | 14.50 | 14.00 | 13.80 | 2000 | 2933 |
内蒙古 | 13.65 | 13.38 | 12.69 | 1672 | 2930 |
海南省 | 14.40 | 14.20 | 14.20 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 13.99 | 13.80 | 13.40 | 1870 |
3170 |