热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 14.35 | 13.62 | 13.34 | 1943 | 2900 |
山东省 | 14.22 | 13.84 | 13.24 | 1805 | 2889 |
河南省 | 13.97 | 13.73 | 13.23 | 1794 | 2923 |
江西省 | 14.12 | 13.96 | 13.47 | 1889 | 3017 |
河北省 | 14.12 | 13.84 | 13.39 | 1761 | 2882 |
江苏省 | 14.43 | 13.49 | 12.62 | 1882 | 2859 |
湖南省 | 13.78 | 13.58 | 13.13 | 2048 | 3028 |
广西 | 14.13 | 13.62 | 13.28 | 1966 | 2959 |
福建省 | 14.32 | 14.13 | 13.69 | 1894 | 2813 |
北京市 | 14.30 | 13.60 | 13.00 | 1790 | 2884 |
湖北省 | 13.72 | 13.38 | 12.87 | 1955 | 2920 |
辽宁省 | 13.96 | 13.81 | 13.51 | 1750 | 2960 |
浙江省 | 14.57 | 14.32 | 13.91 | 1872 | 3182 |
四川省 | 13.67 | 13.31 | 12.69 | 2011 | 3106 |
安徽省 | 14.11 | 13.56 | 13.06 | 1806 | 2856 |
山西省 | 13.88 | 13.54 | 13.17 | 1757 | 2928 |
陕西省 | 13.89 | 13.42 | 12.98 | 1804 | 3013 |
黑龙江省 | 14.13 | 13.85 | 13.53 | 1540 | 3211 |
甘肃省 | 14.42 | 13.85 | 13.24 | 1875 | 3158 |
贵州省 | 14.23 | 13.96 | 13.16 | 2079 | 3032 |
云南省 | 13.58 | 13.54 | 13.10 | 2102 | 3105 |
重庆市 | 13.91 | 13.55 | 12.99 | 2081 | 3073 |
天津市 | 14.07 | 14.10 | 13.00 | 1925 | 2845 |
新疆 | 13.30 | 13.17 | 12.93 | 1944 | 3400 |
吉林省 | 14.17 | 13.89 | 13.47 | 1601 | 3078 |
上海市 | 14.50 | 14.00 | 13.80 | 1800 | 2865 |
内蒙古 | 13.57 | 13.41 | 12.47 | 1696 | 2966 |
海南省 | 13.60 | 13.05 | 14.00 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 14.10 | 13.60 | 13.20 | 1900 | 3150 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。