热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 14.30 | 13.57 | 13.13 | 1968 | 2965 |
山东省 | 14.11 | 13.62 | 13.04 | 1742 | 2824 |
河南省 | 13.78 | 13.39 | 12.97 | 1727 | 2859 |
江西省 | 13.89 | 13.43 | 13.05 | 1914 | 3218 |
河北省 | 14.06 | 13.69 | 13.18 | 1670 | 2837 |
江苏省 | 14.20 | 13.38 | 12.55 | 1796 | 2846 |
湖南省 | 13.62 | 13.41 | 13.03 | 2012 | 2951 |
广西 | 13.80 | 13.58 | 13.22 | 1940 | 2903 |
福建省 | 14.29 | 14.10 | 13.58 | 1808 | 2719 |
北京市 | 13.92 | 13.70 | 13.50 | 1700 | 2750 |
湖北省 | 13.40 | 13.16 | 12.60 | 1979 | 2863 |
辽宁省 | 13.88 | 13.62 | 13.36 | 1673 | 2910 |
浙江省 | 14.32 | 13.89 | 13.71 | 1881 | 3178 |
四川省 | 13.53 | 13.15 | 12.83 | 1983 | 3219 |
安徽省 | 14.04 | 13.48 | 13.02 | 1777 | 2839 |
山西省 | 13.76 | 13.44 | 13.08 | 1678 | 2864 |
陕西省 | 13.48 | 13.16 | 12.74 | 1772 | 2973 |
黑龙江省 | 13.93 | 13.73 | 13.33 | 1494 | 3149 |
甘肃省 | 13.85 | 13.33 | 12.87 | 1833 | 3070 |
贵州省 | 13.77 | 13.54 | 13.65 | 2097 | 3039 |
云南省 | 13.51 | 13.13 | 12.80 | 2008 | 3060 |
重庆市 | 13.84 | 13.46 | 12.89 | 1965 | 3142 |
天津市 | 14.20 | 14.00 | 12.40 | 1840 | 2707 |
新疆 | 12.94 | 12.62 | 12.38 | 1957 | 3311 |
吉林省 | 13.85 | 13.56 | 13.08 | 1593 | 3066 |
上海市 | 15.00 | 14.15 | 14.00 | 1850 | 2825 |
内蒙古 | 13.60 | 13.54 | 12.27 | 1626 | 2890 |
海南省 | 13.00 | 13.30 | 13.90 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 13.90 | 13.70 | 13.10 | 1900 | 3150 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。