新康生物

新康

新康0532-83182928

热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料

当前位置首页 » 行业资讯 » 新康科技猪价快报——2017.05.15

新康科技猪价快报——2017.05.15

返回列表 来源:新康生物 查看手机网址
扫一扫!新康科技猪价快报——2017.05.15扫一扫!
浏览:- 发布日期:2017-05-15 09:14:17【

  新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。

地区 外三元价格 今日跌涨 内三元价格 今日涨跌
上海市 15.00元/公斤 0 14.50元/公斤 0
广东省 14.84元/公斤 -0.01 14.19元/公斤 -0.11
浙江省 14.77元/公斤 -0.04 14.82元/公斤 0.21
重庆市 14.70元/公斤 -0.15 14.41元/公斤 -0.06
福建省 14.69元/公斤 -0.13 14.33元/公斤 -0.18
贵州省 14.47元/公斤 -0.01 14.12元/公斤 -0.2
云南省 14.47元/公斤 -0.2 14.41元/公斤 -0.1
四川省 14.40元/公斤 -0.14 14.08元/公斤 -0.07
广西 14.29元/公斤 -0.24 14.36元/公斤 -0.02
甘肃省 14.25元/公斤 0.1 13.92元/公斤 -0.07
江西省 14.06元/公斤 -0.11 13.98元/公斤 -0.12
安徽省 14.00元/公斤 -0.09 13.89元/公斤 -0.13
宁夏 14.00元/公斤 0 14.00元/公斤 0
北京市 13.98元/公斤 0.09 13.85元/公斤 0.05
江苏省 13.94元/公斤 -0.16 13.71元/公斤 -0.19
山东省 13.89元/公斤 -0.04 13.53元/公斤 -0.08
天津市 13.85元/公斤 -0.05 14.02元/公斤 0.14
河北省 13.85元/公斤 0.11 13.55元/公斤 -0.2
吉林省 13.84元/公斤 0.05 13.63元/公斤 0
内蒙古 13.78元/公斤 -0.14 13.93元/公斤 0.09
湖南省 13.75元/公斤 -0.34 14.00元/公斤 -0.03
黑龙江省 13.75元/公斤 0.03 13.49元/公斤 0.02
辽宁省 13.69元/公斤 0.01 13.52元/公斤 -0.05
湖北省 13.68元/公斤 -0.1 13.44元/公斤 -0.14
陕西省 13.66元/公斤 0.05 13.44元/公斤 -0.12
河南省 13.53元/公斤 -0.06 13.31元/公斤 -0.15
山西省 13.47元/公斤 -0.11 13.33元/公斤 -0.17
海南省 13.40元/公斤 -0.4 14.10元/公斤 -0.1
新疆 13.21元/公斤 -0.21 13.24元/公斤 -0.16
   新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。

 

工商电子标识  公安备案