热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 15.94 | 15.23 | 15.14 | 1892 | 3129 |
山东省 | 15.14 | 14.89 | 14.41 | 1682 | 3142 |
河南省 | 14.84 | 14.70 | 14.41 | 1711 | 3131 |
江西省 | 15.47 | 15.25 | 14.93 | 1923 | 3262 |
河北省 | 14.93 | 14.80 | 14.56 | 1637 | 3162 |
江苏省 | 15.71 | 15.30 | 14.34 | 1753 | 3104 |
湖南省 | 15.42 | 15.29 | 15.06 | 1936 | 3271 |
广西 | 15.38 | 15.17 | 14.76 | 1956 | 3214 |
福建省 | 15.86 | 15.18 | 14.80 | 1780 | 2990 |
北京市 | 15.11 | 14.80 | 14.60 | 1750 | 3200 |
湖北省 | 15.19 | 14.82 | 14.65 | 1941 | 3262 |
辽宁省 | 14.79 | 14.57 | 14.42 | 1554 | 3183 |
浙江省 | 16.07 | 15.98 | 15.69 | 1867 | 3100 |
四川省 | 15.70 | 15.30 | 14.87 | 1885 | 3396 |
安徽省 | 15.72 | 15.55 | 14.98 | 1770 | 3143 |
山西省 | 14.96 | 14.89 | 14.74 | 1642 | 3187 |
陕西省 | 15.16 | 14.80 | 14.34 | 1758 | 3219 |
黑龙江省 | 14.45 | 14.27 | 14.00 | 1410 | 3385 |
甘肃省 | 15.47 | 15.38 | 15.19 | 1805 | 3410 |
贵州省 | 16.20 | 15.80 | 15.73 | 1761 | 3400 |
云南省 | 16.06 | 15.77 | 15.17 | 1867 | 3334 |
重庆市 | 16.08 | 15.25 | 15.32 | 1951 | 3242 |
天津市 | 14.96 | 15.03 | 15.00 | 1703 | 3054 |
新疆 | 14.99 | 14.85 | 14.70 | 1887 | 3540 |
吉林省 | 14.71 | 14.49 | 14.29 | 1471 | 3376 |
上海市 | 16.00 | 16.00 | 15.80 | 1980 | 3129 |
内蒙古 | 14.80 | 14.88 | 14.54 | 1537 | 3316 |
海南省 | 14.80 | 14.41 | 14.30 | 1800 | 3221 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 15.10 | 14.95 | 14.75 | 1700 | 3350 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。