热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 16.24 | 15.81 | 15.61 | 1923 | 3128 |
山东省 | 15.72 | 15.38 | 14.95 | 1663 | 3204 |
河南省 | 15.79 | 15.51 | 15.23 | 1687 | 3167 |
江西省 | 15.92 | 15.94 | 15.62 | 1875 | 3464 |
河北省 | 15.55 | 15.38 | 15.14 | 1593 | 3155 |
江苏省 | 16.33 | 15.80 | 15.10 | 1743 | 3139 |
湖南省 | 16.33 | 16.20 | 15.88 | 1906 | 3284 |
广西 | 16.06 | 15.82 | 15.41 | 1905 | 3194 |
福建省 | 16.31 | 15.95 | 15.66 | 1834 | 3019 |
北京市 | 15.78 | 15.40 | 15.30 | 1580 | 3258 |
湖北省 | 16.08 | 15.79 | 15.45 | 1864 | 3182 |
辽宁省 | 15.11 | 15.00 | 14.85 | 1500 | 3225 |
浙江省 | 16.99 | 16.70 | 16.32 | 1800 | 3373 |
四川省 | 16.76 | 16.39 | 15.78 | 1897 | 3585 |
安徽省 | 16.12 | 15.85 | 15.53 | 1735 | 3149 |
山西省 | 15.60 | 15.43 | 15.30 | 1597 | 3247 |
陕西省 | 15.84 | 15.61 | 15.25 | 1693 | 3264 |
黑龙江省 | 14.80 | 14.63 | 14.39 | 1397 | 3477 |
甘肃省 | 16.06 | 15.92 | 15.55 | 1768 | 3499 |
贵州省 | 16.60 | 16.60 | 16.00 | 1940 | 3500 |
云南省 | 16.80 | 16.44 | 16.04 | 1825 | 3372 |
重庆市 | 16.80 | 16.10 | 16.08 | 2078 | 3390 |
天津市 | 15.62 | 15.65 | 14.80 | 1500 | 2983 |
新疆 | 14.97 | 15.02 | 14.84 | 1872 | 3596 |
吉林省 | 15.07 | 14.82 | 14.48 | 1446 | 3346 |
上海市 | 15.60 | 15.40 | 15.00 | 1500 | 2925 |
内蒙古 | 15.63 | 15.53 | 15.21 | 1493 | 3241 |
海南省 | 14.60 | 14.40 | 14.00 | 1550 | 3365 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 16.00 | 15.60 | 15.20 | 1780 | 3340 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。