热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 16.30 | 15.78 | 15.54 | 1929 | 3228 |
山东省 | 15.65 | 15.37 | 15.02 | 1639 | 3251 |
河南省 | 15.68 | 15.52 | 15.18 | 1660 | 3235 |
江西省 | 16.19 | 15.99 | 15.62 | 1874 | 3521 |
河北省 | 15.58 | 15.45 | 15.27 | 1573 | 3210 |
江苏省 | 16.31 | 15.82 | 15.20 | 1707 | 3213 |
湖南省 | 16.39 | 16.24 | 15.95 | 1889 | 3346 |
广西 | 16.29 | 16.02 | 15.55 | 1927 | 3182 |
福建省 | 16.23 | 15.69 | 15.39 | 1752 | 3012 |
北京市 | 15.53 | 15.80 | 15.50 | 1600 | 3490 |
湖北省 | 16.10 | 15.84 | 15.36 | 1858 | 3253 |
辽宁省 | 15.10 | 15.02 | 14.81 | 1489 | 3281 |
浙江省 | 16.78 | 16.30 | 15.80 | 1841 | 3442 |
四川省 | 16.80 | 16.44 | 16.13 | 1837 | 3565 |
安徽省 | 16.21 | 16.07 | 15.62 | 1729 | 3193 |
山西省 | 15.65 | 15.53 | 15.27 | 1597 | 3339 |
陕西省 | 15.91 | 15.63 | 15.28 | 1705 | 3299 |
黑龙江省 | 14.69 | 14.64 | 14.42 | 1406 | 3486 |
甘肃省 | 16.00 | 15.83 | 15.57 | 1774 | 3492 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 2200 | 3900 |
云南省 | 16.90 | 16.23 | 15.56 | 1855 | 3403 |
重庆市 | 16.85 | 16.63 | 16.46 | 1983 | 3693 |
天津市 | 15.67 | 15.44 | 15.35 | 1483 | 3008 |
新疆 | 15.33 | 15.29 | 15.04 | 1849 | 3667 |
吉林省 | 15.01 | 14.95 | 14.68 | 1428 | 3389 |
上海市 | 16.00 | 15.80 | 15.00 | 1500 | 2930 |
内蒙古 | 15.67 | 15.43 | 14.87 | 1490 | 3361 |
海南省 | 15.20 | 15.00 | 15.00 | 1550 | 3365 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 15.70 | 15.00 | 14.70 | 1750 | 3320 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。