热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
新康科技每天您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 16.36 | 16.00 | 15.79 | 1969 | 3280 |
山东省 | 15.89 | 15.50 | 15.05 | 1613 | 3269 |
河南省 | 16.04 | 15.77 | 15.54 | 1643 | 3286 |
江西省 | 16.24 | 15.96 | 15.64 | 1936 | 3404 |
河北省 | 15.79 | 15.51 | 15.15 | 1539 | 3219 |
江苏省 | 16.29 | 15.80 | 15.19 | 1693 | 3259 |
湖南省 | 16.45 | 16.34 | 16.05 | 1860 | 3387 |
广西 | 16.28 | 15.91 | 15.58 | 1899 | 3201 |
福建省 | 16.12 | 15.93 | 15.72 | 1821 | 3050 |
北京市 | 15.70 | 15.72 | 15.34 | 1592 | 3226 |
湖北省 | 16.40 | 15.95 | 15.61 | 1851 | 3305 |
辽宁省 | 15.26 | 15.03 | 14.84 | 1464 | 3307 |
浙江省 | 17.32 | 17.08 | 16.89 | 1848 | 3482 |
四川省 | 16.93 | 16.54 | 16.02 | 1903 | 3664 |
安徽省 | 16.16 | 16.07 | 15.63 | 1717 | 3259 |
山西省 | 15.95 | 15.63 | 15.42 | 1593 | 3337 |
陕西省 | 16.03 | 15.86 | 15.50 | 1704 | 3301 |
黑龙江省 | 14.95 | 14.87 | 14.51 | 1390 | 3516 |
甘肃省 | 15.76 | 15.71 | 15.26 | 1747 | 3552 |
贵州省 | 17.00 | 17.20 | 16.50 | 2025 | 3900 |
云南省 | 17.28 | 16.77 | 15.91 | 1881 | 3473 |
重庆市 | 16.70 | 16.68 | 16.23 | 1864 | 3533 |
天津市 | 15.81 | 15.50 | 15.17 | 1527 | 3063 |
新疆 | 14.98 | 14.92 | 14.71 | 1831 | 3693 |
吉林省 | 15.10 | 14.94 | 14.66 | 1401 | 3447 |
上海市 | 16.10 | 16.20 | 16.20 | 1500 | 3060 |
内蒙古 | 15.47 | 15.39 | 15.17 | 1485 | 3476 |
海南省 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 1550 | 3365 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
宁夏 | 15.70 | 15.68 | 15.05 | 1790 | 3340 |
新康科技坚持为大家提供高品质的发酵饲料,货真价实诚为本,热情真心换永恒。欢迎大家来电合作指导,电话053283182928,青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料、毛皮动物发酵饲料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。