新康生物

新康

新康0532-83182928

热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料

当前位置首页 » 行业资讯 » 新康科技猪价快报——2017.03.09

新康科技猪价快报——2017.03.09

返回列表 来源:新康生物 查看手机网址
扫一扫!新康科技猪价快报——2017.03.09扫一扫!
浏览:- 发布日期:2017-03-09 09:06:19【

新康科技每天为您提供当日猪价、饲料行情、市场分析、行业快报、政策改动等,欢迎大家时时关注,也可以关注新康科技官方微信公众平台--养猪之家,实时更新,全面分享,热情服务,真情永远。

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
广东省 16.42 16.03 15.65 2049 3266
山东省 15.93 15.64 15.17 1603 3289
河南省 15.94 15.71 15.36 1633 3326
江西省 16.31 16.15 15.99 1877 3427
河北省 15.72 15.63 15.40 1499 3288
江苏省 16.47 16.14 15.46 1696 3280
湖南省 16.60 16.60 16.38 1836 3483
广西 16.54 16.38 16.03 1956 3341
福建省 16.33 16.01 15.79 1822 3132
北京市 15.70 15.70 15.33 1532 3447
湖北省 16.51 16.29 15.89 1836 3391
辽宁省 15.42 15.41 15.21 1509 3366
浙江省 17.49 17.49 17.05 1814 3554
四川省 17.36 17.15 16.83 1939 3645
安徽省 16.62 16.23 15.77 1672 3367
山西省 15.89 15.80 15.57 1565 3330
陕西省 16.20 15.86 15.56 1713 3387
黑龙江省 15.01 14.64 14.39 1368 3496
甘肃省 16.11 15.92 15.52 1733 3588
贵州省 17.00 17.30 16.90 1950 3800
云南省 17.37 16.81 16.23 1808 3525
重庆市 17.33 17.29 16.89 1874 3455
天津市 15.71 16.00 15.55 1400 3189
新疆 15.59 15.53 15.24 1768 3737
吉林省 15.59 15.43 15.12 1418 3458
上海市 18.00 18.00 16.50 1840 3130
内蒙古 16.71 15.62 15.25 1553 3528
海南省 14.85 14.57 14.38 1550 3350
西藏 20.00 18.50 17.60 2300 2500
青海省 17.50 18.00 17.60 1800 3880
宁夏 16.12 15.40 15.03 1700 3800
青岛新康生物科技有限公司是母猪专用发酵饲料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料、饲料脱霉剂、4%家畜预混合饲料、毛皮动物预混料及添加剂的企业,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。电话:053283182928.

 

工商电子标识  公安备案