热搜: 发酵料微生物发酵饲料饲料脱霉剂猪专用预混料毛皮动物预混料
今日猪价近日出现下跌情况,相信很多养殖户心里都会惴惴不安,此刻生猪是该收还是放,犹豫不定。根据新康猪价快报可以分析得到,目前需求市场并未有较大增幅,屠宰企业虽有提量意向,但实际难以实施,养殖户出现惜售,收购难度增加。所以青岛行情分析专家预计短期价格稳中伴涨。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
广东省 | 18 | 17.57 | 17.24 | 2087 | 3381 |
山东省 | 18.09 | 17.75 | 17.26 | 1663 | 3487 |
河南省 | 17.99 | 17.78 | 17.46 | 1662 | 3575 |
江西省 | 18.01 | 17.97 | 17.63 | 1904 | 3451 |
河北省 | 18.16 | 17.89 | 17.64 | 1564 | 3451 |
江苏省 | 18.31 | 17.88 | 17.25 | 1812 | 3452 |
湖南省 | 18.33 | 18.35 | 17.95 | 1922 | 3666 |
广西 | 18 | 17.64 | 17.38 | 1990 | 3466 |
福建省 | 18.34 | 17.79 | 17.72 | 1887 | 3483 |
北京市 | 18.33 | 18.09 | 17.83 | 1627 | 3590 |
湖北省 | 18.36 | 18.11 | 17.93 | 1921 | 3625 |
辽宁省 | 17.65 | 17.58 | 17.43 | 1487 | 3517 |
浙江省 | 18.87 | 18.88 | 18.46 | 1776 | 3441 |
四川省 | 18.57 | 18.14 | 17.67 | 1934 | 3773 |
安徽省 | 18.29 | 18.21 | 17.89 | 1777 | 3516 |
山西省 | 18.04 | 17.89 | 17.66 | 1615 | 3636 |
陕西省 | 18.41 | 18.26 | 17.96 | 1666 | 3639 |
黑龙江省 | 17.56 | 17.2 | 16.93 | 1323 | 3535 |
甘肃省 | 18.76 | 18.46 | 18.26 | 1688 | 3834 |
贵州省 | 18 | 17.7 | 17.3 | 1950 | 3740 |
云南省 | 18.61 | 17.54 | 16.66 | 1968 | 3701 |
重庆市 | 18.59 | 18.69 | 18.45 | 2003 | 3676 |
天津市 | 18.37 | 18.43 | 18.12 | 1647 | 3427 |
新疆 | 17.4 | 17.26 | 17.06 | 1682 | 3964 |
吉林省 | 17.84 | 17.56 | 17.23 | 1391 | 3641 |
上海市 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | 1840 | 3270 |
内蒙古 | 17.65 | 17.58 | 17.27 | 1538 | 3738 |
海南省 | 16.68 | 16.79 | 17.2 | 1950 | 3800 |
西藏 | 20 | 18.5 | 17.6 | 2300 | 2500 |
青海省 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 2100 | 3880 |
宁夏 | 18.29 | 17.53 | 17.33 | 1700 | 3800 |
如果听了新康专家的分析,您也想要发表自己的见解的话,请您致电:053283182928或者18562571582.青岛新康生物科技有限公司是从事家畜、家禽、毛皮动物发酵料、预混料及添加剂的高新技术企业。主打产品:母猪专用发酵料、仔猪专用发酵料及肥猪专用发酵料,产品畅销国内外,赢得老百姓的信赖。